ردیف |
نام شهـــر |
جمعیـــت(سرشماری ۱۳۹۵) |
درجه شهرداری |
سال تاسیس شهرداری |
تلفن شهرداری |
وبسایت شهـرداری(کلیک کنید) |
| 1 | ابوحمیظه | 5,702 | 1 | |||
| 2 | اروندکنار | 8,285 | 6 | |||
| 3 | الوان | 7,859 | 3 | |||
| 4 | الهایی | 8,095 | 5 | |||
| 5 | امیدیه | 61,925 | 7 | |||
| 6 | اندیمشک | 132,483 | 9 | |||
| 7 | اهواز | 1,222,680 | 12 | Ahvaz.ir | ||
| 8 | ایذه | 126,745 | 8 | |||
| 9 | آبادان | 207,684 | 11 | Abadan.ir | ||
| 10 | آبژدان | 3,651 | 1 | |||
| 11 | آزادی | 4,711 | 1 | |||
| 12 | آغاجاری | 12,253 | 6 | |||
| 13 | باغملک | 25,178 | 7 | |||
| 14 | بستان | 7,200 | 5 | |||
| 15 | بندر امام | 76,495 | 8 | |||
| 16 | بندر ماهشهر | 168,421 | 10 | |||
| 17 | بهبهان | 112,661 | 9 | behbahan.ir | ||
| 18 | بیدروبه | 3,006 | 1 | |||
| 19 | ترکالکی | 5,954 | 2 | |||
| 20 | تشان | 4,496 | 4 | |||
| 21 | جایزان | 2,777 | 3 | |||
| 22 | جنت مکان | 6,117 | 1 | |||
| 23 | چغامیش | 2,234 | 1 | |||
| 24 | چم گلک | 5,166 | 1 | |||
| 25 | چمران | 33,573 | 7 | |||
| 26 | چوئبده | 7,912 | 1 | |||
| 27 | حر | 9,298 | 4 | |||
| 28 | حسینیه | 1,987 | 2 | |||
| 29 | حمزه | 6,283 | 2 | |||
| 30 | حمیدیه | 20,237 | 5 | |||
| 31 | خرمشهر | 131,501 | 10 | khorramshahr.ir | ||
| 32 | خنافره | 3,532 | 1 | |||
| 33 | دارخوین | 6,558 | 2 | |||
| 34 | شهر امام | 11,411 | 4 | |||
| 35 | دزفول | 264,709 | 10 | dezful.ir | ||
| 36 | دهدز | 5,712 | 3 | |||
| 37 | رامشیر | 21,658 | 7 | |||
| 38 | رامهرمز | 78,029 | 8 | |||
| 39 | رفیع | 3,573 | 4 | |||
| 40 | زهره | 1,267 | 1 | |||
| 41 | زیدون | 6,860 | 3 | |||
| 42 | سالند | 2,093 | 3 | |||
| 43 | سرداران | 5,385 | 1 | |||
| 44 | سماله | 1,752 | 1 | |||
| 45 | سوسنگرد | 44,826 | 8 | |||
| 46 | سیاه منصور | 5,018 | 1 | |||
| 47 | شادگان | 55,805 | 7 | |||
| 48 | شاوور | 10,179 | 3 | |||
| 49 | شرافت | 12,438 | 3 | |||
| 50 | شمس آباد | 10,616 | 3 | |||
| 51 | شوش | 75,476 | 9 | |||
| 52 | شوشتر | 107,672 | 9 | |||
| 53 | شیبان | 32,067 | 5 | |||
| 54 | صالح شهر | 8,127 | 3 | |||
| 55 | صفی آباد | 9,907 | 4 | |||
| 56 | صیدون | 7,357 | 3 | |||
| 57 | فتح المبین | 2,951 | 2 | |||
| 58 | قلعه تل | 11,009 | 4 | |||
| 59 | قلعه خواجه | 2,392 | 3 | |||
| 60 | کوت سید نعیم | 5,407 | 1 | |||
| 61 | کوت عبداله | 62,679 | 4 | |||
| 62 | گتوند | 23,937 | 6 | |||
| 63 | گلگیر | 1,100 | 1 | |||
| 64 | گوریه | 3,379 | 1 | |||
| 65 | لالی | 18,834 | 6 | |||
| 66 | مسجدسلیمان | 99,296 | 9 | |||
| 67 | مشراگه | 1,918 | 1 | |||
| 68 | ملاثانی | 17,327 | 7 | |||
| 69 | منصوریه | 5,756 | 1 | |||
| 70 | میداوود | 3,633 | 1 | |||
| 71 | میانرود | 8,889 | 4 | |||
| 72 | مینوشهر | 1,357 | 4 | |||
| 73 | ویس | 16,032 | 5 | |||
| 74 | هفتکل | 14,582 | 6 | |||
| 75 | هندیجان | 28,357 | 7 | |||
| 76 | هویزه | 17,554 | 6 | |||
| 77 | جندی شاپور | 1 | شهر جدید – ۱۳۹۸ | |||
| 78 | جولکی | 1 | شهر جدید – ۱۳۹۸ | |||
| 79 | شهیون | 1 | شهر جدید – ۱۳۹۸ | |||
| 80 | رودزرد | 1 | شهر جدید – ۱۳۹۸ | |||
| 81 | زاووت | 1 | شهر جدید – ۱۳۹۸ | |||
| 82 | سلطان آباد | 1 | شهر جدید – ۱۳۹۸ | |||
| 83 | میانکوه | 1 | شهر جدید – ۱۳۹۸ | |||
| 84 | عنبر | 1 | شهر جدید – ۱۳۹۸ | |||
| 85 | منتظران | 1 | شهر جدید – ۱۳۹۸ | |||
